Bandy Menn Junior
| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 51-11 | +40 | 10 | |
| 2 | 5 | 45-20 | +25 | 9 | |
| 3 | 5 | 35-21 | +14 | 8 | |
| 4 | 6 | 31-28 | +3 | 7 | |
| 5 | 4 | 22-23 | -1 | 4 | |
| 6 | 4 | 13-15 | -2 | 4 | |
| 7 | 4 | 27-20 | +7 | 2 | |
| 8 | 3 | 14-24 | -10 | 2 | |
| 9 | 4 | 13-32 | -19 | 1 | |
| 10 | 4 | 13-43 | -30 | 0 |
| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |


| 2 |
| 34-4 |
| +30 |
| 4 |
| 2 | 2 | 9-5 | +4 | 4 |
| 3 | 2 | 7-4 | +3 | 2 |
| 4 | 2 | 11-15 | -4 | 2 |
| 5 | 2 | 6-28 | -22 | 0 |
| 2 |
| 17-4 |
| +13 |
| 4 |
| 2 | 2 | 14-2 | +12 | 4 |
| 3 | 2 | 8-8 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | 11-14 | -3 | 2 |
| 5 | 2 | 9-12 | -3 | 2 |