Bandy Menn Junior
| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 60-11 | +49 | 10 | |
| 2 | 5 | 50-21 | +29 | 9 | |
| 3 | 5 | 38-26 | +12 | 7 | |
| 4 | 5 | 18-22 | -4 | 6 | |
| 5 | 5 | 26-27 | -1 | 4 | |
| 6 | 5 | 27-36 | -9 | 4 | |
| 7 | 5 | 27-26 | +1 | 3 | |
| 8 | 5 | 18-47 | -29 | 2 | |
| 9 | 5 | 18-53 | -35 | 2 | |
| 10 | 5 | 17-38 | -21 | 1 |
| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |


| 4 |
| 66-10 |
| +56 |
| 8 |
| 2 | 4 | 22-19 | +3 | 6 |
| 3 | 4 | 12-29 | -17 | 4 |
| 4 | 4 | 13-27 | -14 | 2 |
| 5 | 4 | 10-38 | -28 | 0 |
| 4 |
| 28-7 |
| +21 |
| 8 |
| 2 | 4 | 24-17 | +7 | 4 |
| 3 | 4 | 17-25 | -8 | 4 |
| 4 | 4 | 18-25 | -7 | 2 |
| 5 | 4 | 12-25 | -13 | 2 |