Bandy Menn Junior
| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 75-35 | +40 | 17 | |
| 2 | 9 | 97-23 | +74 | 16 | |
| 3 | 9 | 62-51 | +11 | 13 | |
| 4 | 9 | 46-44 | +2 | 10 | |
| 5 | 9 | 45-52 | -7 | 9 | |
| 6 | 9 | 36-44 | -8 | 8 | |
| 7 | 9 | 37-63 | -26 | 7 | |
| 8 | 9 | 46-53 | -7 | 5 | |
| 9 | 8 | 28-77 | -49 | 2 | |
| 10 | 8 | 29-59 | -30 | 1 |
| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |


| 4 |
| 66-10 |
| +56 |
| 8 |
| 2 | 4 | 22-19 | +3 | 6 |
| 3 | 4 | 12-29 | -17 | 4 |
| 4 | 4 | 13-27 | -14 | 2 |
| 5 | 4 | 10-38 | -28 | 0 |
| 4 |
| 28-7 |
| +21 |
| 8 |
| 2 | 4 | 24-17 | +7 | 4 |
| 3 | 4 | 17-25 | -8 | 4 |
| 4 | 4 | 12-25 | -13 | 2 |
| 5 | 4 | 18-25 | -7 | 2 |