Bandy Menn Junior
| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 30-15 | +15 | 8 | |
| 2 | 4 | 46-12 | +34 | 6 | |
| 3 | 5 | 33-29 | +4 | 6 | |
| 4 | 4 | 27-30 | -3 | 5 | |
| 5 | 6 | 23-39 | -16 | 5 | |
| 6 | 5 | 14-21 | -7 | 4 | |
| 7 | 5 | 19-33 | -14 | 3 | |
| 8 | 3 | 14-24 | -10 | 2 | |
| 9 | 4 | 15-34 | -19 | 2 | |
| 10 | 4 | 16-27 | -11 | 0 |
| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |


| 2 |
| 32-6 |
| +26 |
| 4 |
| 2 | 2 | 11-4 | +7 | 4 |
| 3 | 2 | 4-10 | -6 | 0 |
| 4 | 2 | 6-23 | -17 | 0 |
| 5 | 2 | 3-24 | -21 | 0 |
| 2 |
| 14-5 |
| +9 |
| 4 |
| 2 | 2 | 8-13 | -5 | 2 |
| 3 | 2 | 7-11 | -4 | 0 |
| 4 | 2 | 7-13 | -6 | 0 |
| 5 | 2 | 4-17 | -13 | 0 |