
Magnus Engelstad
P
48

Christopher Flaatten
P
47
Lage Guton Klaastad
P
41
Fridtjof Berg Edbo
P
36
Martin Jørgensen Tho
P
24
Frederik Matheson
P
18
William Alexander Treider
P
12
Leon Sebastian Hauger
P
11
Magnus Engelstad
P
9
Fridtjof Berg Edbo
P
9
Lage Guton Klaastad
P
9
Sindre Johan Helgheim
P
8
Kristian Asdal Furnes
P
7
Håkon Sæl Steen
P
7
Ludvig Bendigtsen Schirmer
P
6
Johannes Telhaug Karlsson
P
6

Christopher Flaatten
P
6
Håkon Sæl Steen
P
5
Martin Jørgensen Tho
P
5
Jasper Prins
P
5
| 2025/26 | 12 | 40 | 8 | 48 | 0 | 35 | ||
| 2025/26 | 13 | 26 | 21 | 47 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 13 | 23 | 18 | 41 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 10 | 24 | 12 | 36 | 2 | 25 | ||
| 2025/26 | 13 | 12 | 12 | 24 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 13 | 2 | 16 | 18 | 2 | 40 | ||
| 2025/26 | 13 | 7 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 7 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | ||
| 2025/26 | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | ||
| 2025/26 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | ||
| 2025/26 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 |
Side 1 av 16