
Juniorserien

NM Junior
Juniorserien

NM Junior
Juniorserien

NM Junior
Juniorserien

NM Junior
Juniorserien

NM Junior
Juniorserien

NM Junior
| 2025/26 | Serie | Stabæk | |
| 2025/26 | Cup | Stabæk | |
| 2024/25 | Serie | Stabæk | |
| 2024/25 | Cup | Stabæk | |
| 2023/24 | Serie | Stabæk | |
| 2023/24 | Cup | Stabæk | |
| 2022/23 | Serie | Stabæk | |
| 2022/23 | Cup | Stabæk | |
| 2021/22 | Serie | Stabæk | |
| 2021/22 | Cup | Stabæk | |
| 2019/20 | Serie | Stabæk | |
| 2019/20 | Cup | Stabæk |
Side 1 av 2
Juniorserien
Mål
163-33

NM Junior
Mål
37-9
Juniorserien
Mål
146-30

NM Junior
Mål
26-11
Juniorserien
Mål
98-48

NM Junior
Mål
21-6
Juniorserien
Mål
55-30

NM Junior
Mål
4-5
Juniorserien
Mål
90-38

NM Junior
Mål
23-15
Juniorserien
Mål
117-41

NM Junior
Mål
22-13
| 2025/26 | 13 | 12-0-1 | 163-33 | 121 | 190 | Spillemål: 143, Hjørneslag: 12, Straffeslag: 8 | |
| 2025/26 | 4 | 4-0-0 | 37-9 | 29 | 20 | Spillemål: 34, Hjørneslag: 2, Selvmål: 1 | |
| 2024/25 | 13 | 13-0-0 | 146-30 | 97 | 160 | Spillemål: 133, Hjørneslag: 8, Straffeslag: 3, Selvmål: 2 | |
| 2024/25 | 4 | 4-0-0 | 26-11 | 18 | 45 | Spillemål: 17, Hjørneslag: 7, Straffeslag: 2 | |
| 2023/24 | 14 | 9-3-2 | 98-48 | 68 | 265 | Spillemål: 84, Hjørneslag: 8, Straffeslag: 6 | |
| 2023/24 | 4 | 3-0-1 | 21-6 | 11 | 45 | Spillemål: 17, Selvmål: 2, Frislag: 1, Straffeslag: 1 | |
| 2022/23 | 9 | 6-0-3 | 55-30 | 40 | 180 | Spillemål: 42, Hjørneslag: 9, Selvmål: 2, Straffeslag: 2 | |
| 2022/23 | 1 | 0-0-1 | 4-5 | 3 | 20 | Hjørneslag: 3, Frislag: 1 | |
| 2021/22 | 11 | 8-0-3 | 90-38 | 42 | 130 | Spillemål: 51, Hjørneslag: 6, Straffeslag: 3, Frislag: 1 | |
| 2021/22 | 4 | 2-0-2 | 23-15 | 13 | 80 | Spillemål: 17, Straffeslag: 3, Hjørneslag: 2, Selvmål: 1 | |
| 2019/20 | 14 | 12-1-1 | 117-41 | 74 | 230 | Spillemål: 107, Straffeslag: 6, Hjørneslag: 2, Frislag: 1 | |
| 2019/20 | 4 | 4-0-0 | 22-13 | 16 | 60 | Spillemål: 18, Straffeslag: 3, Hjørneslag: 1 |
Side 1 av 2