
Lars Josefsen
P
33

Olav Heyerdahl
P
33
Mikkel Bakkevig Aasbrenn
P
22
Noah Slind Welin
P
14
Lars Josefsen
P
13
Mikkel Bakkevig Aasbrenn
P
9
Mats Hugo Löfman Bech
P
8

Olav Heyerdahl
P
8
Max Edvard Lundegaard Høiby
P
7
Laurian Andrup Kroepelien
P
7
Johan Olav Ljones Flaten
P
7
Laurian Andrup Kroepelien
P
5
Noah Slind Welin
P
5
Fredrik Arnesen
P
4
Mats Hugo Löfman Bech
P
2
Per Albert Wetlesen
P
2
Henrik Elias Sebjørnsen
P
2
Mats Lagergren
P
2
Lucas Rajagopal Brubakk
P
1
Embrik Askjer
P
1
| 2025/26 | 10 | 21 | 12 | 33 | 0 | 35 | ||
| 2025/26 | 13 | 18 | 15 | 33 | 0 | 15 | ||
| 2025/26 | 13 | 10 | 12 | 22 | 1 | 40 | ||
| 2025/26 | 13 | 6 | 8 | 14 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 5 | 8 | 5 | 13 | 2 | 5 | ||
| 2025/26 | 5 | 7 | 2 | 9 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 11 | 6 | 2 | 8 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 13 | 6 | 1 | 7 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 10 | 6 | 1 | 7 | 0 | 15 | ||
| 2025/26 | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 35 | ||
| 2025/26 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 15 | ||
| 2025/26 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
| 2025/26 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
| 2025/26 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 2025/26 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | ||
| 2025/26 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | ||
| 2025/26 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Side 1 av 10