
Juniorserien

NM Junior
Juniorserien
Juniorserien

NM Junior
Juniorserien

NM Junior
Juniorserien

NM Junior
Juniorserien

NM Junior

NM Junior
| 2025/26 | Serie | Solberg | |
| 2025/26 | Cup | Solberg | |
| 2024/25 | Serie | Solberg | |
| 2023/24 | Serie | Solberg | |
| 2023/24 | Cup | Solberg | |
| 2022/23 | Serie | Solberg | |
| 2022/23 | Cup | Solberg | |
| 2021/22 | Serie | Solberg | |
| 2021/22 | Cup | Solberg | |
| 2019/20 | Serie | Solberg | |
| 2019/20 | Cup | Solberg | |
| 2018/19 | Cup | Solberg |
Side 1 av 2
Juniorserien
Mål
59-71

NM Junior
Mål
2-3
Juniorserien
Mål
39-84
Juniorserien
Mål
49-94

NM Junior
Mål
2-8
Juniorserien
Mål
68-21

NM Junior
Mål
24-17
Juniorserien
Mål
60-39

NM Junior
Mål
19-19
Juniorserien
Mål
32-67

NM Junior
Mål
0-5

NM Junior
Mål
1-4
| 2025/26 | 13 | 6-0-7 | 59-71 | 33 | 195 | Spillemål: 43, Straffeslag: 8, Hjørneslag: 6, Selvmål: 2 | |
| 2025/26 | 1 | 0-0-1 | 2-3 | 2 | 30 | Spillemål: 2 | |
| 2024/25 | 13 | 1-2-10 | 39-84 | 28 | 215 | Spillemål: 36, Hjørneslag: 1, Selvmål: 1, Straffeslag: 1 | |
| 2023/24 | 14 | 4-0-10 | 49-94 | 29 | 415 | Spillemål: 42, Straffeslag: 5, Frislag: 1, Selvmål: 1 | |
| 2023/24 | 1 | 0-0-1 | 2-8 | 2 | 10 | Frislag: 1, Spillemål: 1 | |
| 2022/23 | 9 | 7-0-2 | 68-21 | 50 | 215 | Spillemål: 64, Hjørneslag: 2, Straffeslag: 2 | |
| 2022/23 | 5 | 3-0-2 | 24-17 | 16 | 95 | Spillemål: 17, Hjørneslag: 4, Straffeslag: 3 | |
| 2021/22 | 11 | 8-0-3 | 60-39 | 25 | 205 | Spillemål: 41, Straffeslag: 6, Hjørneslag: 3, Frislag: 2 | |
| 2021/22 | 4 | 3-0-1 | 19-19 | 11 | 60 | Spillemål: 16, Hjørneslag: 2, Frislag: 1 | |
| 2019/20 | 14 | 2-3-9 | 32-67 | 13 | 325 | Spillemål: 26, Straffeslag: 2 | |
| 2019/20 | 1 | 0-0-1 | 0-5 | 0 | 75 | - | |
| 2018/19 | 1 | 0-0-1 | 1-4 | 1 | 10 | Spillemål: 1 |
Side 1 av 2