
Mikkel Mellemstrand Dahl
P
18
Mats Tallaksen
P
12
Gustav Richard Haugen
P
11
Stanislav Busorgin
P
10

Kristian Sandlie
P
10
Petter Godager Nordby
P
10
Vilhelm Franch Barrabes Gørrissen
P
7
Petter Godager Nordby
P
6
Fredrik Borgen Hildisch
P
6
Gustav Richard Haugen
P
6
Axel Wiel-Bjørnskau
P
6
Mikkel Mellemstrand Dahl
P
5
Jesper Andreas Stensland Blixt
P
3
Fredrik Borgen Hildisch
P
3
Victor August Volden Eriksson
P
2
Einar Tønnessen-Krokan
P
2
Oliver Varslot Stave
P
2
Leander Busk Witzøe
P
2
Leander Busk Witzøe
P
2
Brynjulv Andreas Dregler Nordbø
P
1
| 2025/26 | 13 | 11 | 7 | 18 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 11 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 12 | 7 | 4 | 11 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 13 | 8 | 2 | 10 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 12 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 10 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | ||
| 2025/26 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 15 | ||
| 2025/26 | 13 | 5 | 1 | 6 | 0 | 40 | ||
| 2025/26 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
| 2025/26 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 45 | ||
| 2025/26 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Side 1 av 13