
Mjøndalen
Juniorserien

NM Junior
Juniorserien

NM Junior
Juniorserien

NM Junior
Juniorserien

NM Junior
Juniorserien

NM Junior
Juniorserien

NM Junior
| 2025/26 | Serie | MIF/KIL | |
| 2025/26 | Cup | MIF/KIL | |
| 2024/25 | Serie | Mjøndalen | |
| 2024/25 | Cup | Mjøndalen | |
| 2023/24 | Serie | Mjøndalen | |
| 2023/24 | Cup | Mjøndalen | |
| 2022/23 | Serie | Mjøndalen | |
| 2022/23 | Cup | Mjøndalen | |
| 2021/22 | Serie | Mjøndalen | |
| 2021/22 | Cup | Mjøndalen | |
| 2019/20 | Serie | Mjøndalen | |
| 2019/20 | Cup | Mjøndalen |
Side 1 av 2
Juniorserien
Mål
87-64

NM Junior
Mål
14-22
Juniorserien
Mål
54-68

NM Junior
Mål
8-16
Juniorserien
Mål
58-66

NM Junior
Mål
9-17
Juniorserien
Mål
45-28

NM Junior
Mål
6-7
Juniorserien
Mål
81-44

NM Junior
Mål
5-8
Juniorserien
Mål
69-62

NM Junior
Mål
2-3
| 2025/26 | 13 | 10-1-2 | 87-64 | 54 | 245 | Spillemål: 77, Straffeslag: 6, Hjørneslag: 3, Frislag: 1 | |
| 2025/26 | 4 | 1-0-3 | 14-22 | 9 | 70 | Spillemål: 9, Hjørneslag: 4, Straffeslag: 1 | |
| 2024/25 | 13 | 6-1-6 | 54-68 | 43 | 160 | Spillemål: 50, Hjørneslag: 3, Selvmål: 1 | |
| 2024/25 | 4 | 1-0-3 | 8-16 | 6 | 85 | Spillemål: 7, Hjørneslag: 1 | |
| 2023/24 | 14 | 5-2-7 | 58-66 | 44 | 400 | Spillemål: 46, Hjørneslag: 8, Frislag: 2, Straffeslag: 2 | |
| 2023/24 | 4 | 2-0-2 | 9-17 | 4 | 60 | Spillemål: 8, Straffeslag: 1 | |
| 2022/23 | 9 | 6-1-2 | 45-28 | 31 | 245 | Spillemål: 36, Straffeslag: 4, Hjørneslag: 3, Frislag: 2 | |
| 2022/23 | 1 | 0-0-1 | 6-7 | 5 | 40 | Spillemål: 3, Hjørneslag: 2, Frislag: 1 | |
| 2021/22 | 11 | 7-1-3 | 81-44 | 36 | 235 | Spillemål: 49, Hjørneslag: 6, Straffeslag: 6 | |
| 2021/22 | 1 | 0-0-1 | 5-8 | 2 | 10 | Spillemål: 5 | |
| 2019/20 | 14 | 7-0-7 | 69-62 | 41 | 230 | Spillemål: 63, Straffeslag: 4, Hjørneslag: 2 | |
| 2019/20 | 1 | 0-0-1 | 2-3 | 0 | 20 | Straffeslag: 2 |
Side 1 av 2