
Sindre Lingjerde Næss
P
16
Sindre Hareide
P
15
Leon Nesland-Steinor
P
13
Ludvik Espeland Nilsen
P
10
Martin Thoresen Os
P
6
Viktor Tao Karlstrøm
P
5
Olav Dannow Haug
P
5
Åsmund Larsen Hirsch
P
4
Jaran Barrabés
P
4
Ludvik Espeland Nilsen
P
3
Oskar Hoven Knudsen
P
2
Sindre Hareide
P
2
Jaran Barrabés
P
2
Tobias Kanck-Vårdal
P
2
Olav Dannow Haug
P
2
Julius Coucheron Aarset
P
1
Fritjof Grenth Kringstad
P
1
Tobias Hernborg Bunæs
P
1
Martinius Slåttbakken
P
1
Fredrik Kreuzer Nielsen
P
0
| 2025/26 | 12 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 11 | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 10 | 11 | 2 | 13 | 0 | 5 | ||
| 2025/26 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | ||
| 2025/26 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | ||
| 2025/26 | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 20 | ||
| 2025/26 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 25 | ||
| 2025/26 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 2025/26 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 35 | ||
| 2025/26 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | ||
| 2025/26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Side 1 av 11