
Juniorserien

NM Junior
Juniorserien

NM Junior
Juniorserien

NM Junior
Juniorserien

NM Junior
Juniorserien

NM Junior
Juniorserien

NM Junior
| 2025/26 | Serie | Drammen | |
| 2025/26 | Cup | Drammen | |
| 2024/25 | Serie | Drammen | |
| 2024/25 | Cup | Drammen | |
| 2023/24 | Serie | Drammen | |
| 2023/24 | Cup | Drammen | |
| 2022/23 | Serie | Drammen | |
| 2022/23 | Cup | Drammen | |
| 2021/22 | Serie | Drammen | |
| 2021/22 | Cup | Drammen | |
| 2019/20 | Serie | Drammen | |
| 2019/20 | Cup | Drammen |
Side 1 av 2
Juniorserien
Mål
55-90

NM Junior
Mål
4-5
Juniorserien
Mål
60-66

NM Junior
Mål
1-2
Juniorserien
Mål
55-62

NM Junior
Mål
3-4
Juniorserien
Mål
36-33

NM Junior
Mål
2-7
Juniorserien
Mål
55-60

NM Junior
Mål
3-9
Juniorserien
Mål
93-34

NM Junior
Mål
25-6
| 2025/26 | 13 | 4-1-8 | 55-90 | 30 | 220 | Spillemål: 52, Straffeslag: 3 | |
| 2025/26 | 1 | 0-0-1 | 4-5 | 2 | 10 | Spillemål: 4 | |
| 2024/25 | 13 | 6-2-5 | 60-66 | 36 | 270 | Spillemål: 50, Selvmål: 4, Hjørneslag: 3, Straffeslag: 3 | |
| 2024/25 | 1 | 0-0-1 | 1-2 | 1 | 20 | Spillemål: 1 | |
| 2023/24 | 14 | 5-3-6 | 55-62 | 35 | 245 | Spillemål: 52, Hjørneslag: 1, Frislag: 1, Straffeslag: 1 | |
| 2023/24 | 1 | 0-0-1 | 3-4 | 1 | 0 | Spillemål: 2, Straffeslag: 1 | |
| 2022/23 | 9 | 4-0-5 | 36-33 | 20 | 215 | Spillemål: 34, Straffeslag: 2 | |
| 2022/23 | 1 | 0-0-1 | 2-7 | 0 | 10 | Frislag: 1, Spillemål: 1 | |
| 2021/22 | 11 | 4-0-7 | 55-60 | 22 | 230 | Spillemål: 37, Straffeslag: 4, Selvmål: 1 | |
| 2021/22 | 1 | 0-0-1 | 3-9 | 1 | 55 | Spillemål: 3 | |
| 2019/20 | 14 | 13-1-0 | 93-34 | 50 | 205 | Spillemål: 84, Straffeslag: 6, Hjørneslag: 2, Selvmål: 1 | |
| 2019/20 | 4 | 3-0-1 | 25-6 | 12 | 50 | Spillemål: 25 |
Side 1 av 2