
Hauger
4-9
Ferdigspilt
Jostein Choi Vrålstad Vissers
M-A
1-1
Max Benjamin Myrmo
M-A
1-1
Conrad Holmboe Pundsnes
M-A
1-0
Oliver Haug Stutlien
M-A
1-0

Henrik Hagen Johnsen
M-A
0-1
Albert Emil Torbergsen Mostue
M-A
0-0
Anders Tollersrud
M-A
0-0
Ask Røtvold Gerhardsen
M-A
0-0

Laura Andresen Follesø
M-A
0-0
Magnus Aunmo Sabel
M-A
0-0
Mikkel Andresen Follesø
M-A
0-0
Preben Andreas Kvamme Elger
M-A
0-0

Torstein Pundsnes
M-A
0-0
William Gaptjern Ravn
M-A
0-0
| - | 1 | 1 | 0 | Spilte | |
| - | 1 | 1 | 0 | Spilte | |
| - | 1 | 0 | 0 | Spilte | |
| - | 1 | 0 | 0 | Spilte | |
| - | 0 | 1 | 0 | Spilte | |
| - | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| - | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| - | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| - | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| - | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| - | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| - | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| - | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| - | 0 | 0 | 0 | Spilte |

Tobias Tinius Mofjell
M-A
3-1

Markus Ingvaldsen Fremstad
M-A
2-0
August Rudolf Hodt
M-A
1-1

Bjørn Anders Halvorsen Sauar
M-A
1-1

Ole Kristian Halvorsen Sauar
M-A
1-1
Julian Tomasso Christensen Fredriksen
M-A
1-0

Herman Hole
M-A
0-1
Aleksander Grøn Knudsen
M-A
0-0
Even Lund Carlsen
M-A
0-0
Fredrik Lorentz Grenan
M-A
0-0

Håkon Lysfjord Pettersen
M-A
0-0

Henrik Berg Remo
M-A
0-0
Jesper Vigtel Hølland
M-A
0-0
Joachim Bergsbakk
M-A
0-0

Jon Harstad Brækken
M-A
0-0
Olav Larsen Halleraker
M-A
0-0
| Utespiller | 3 | 1 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 2 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 1 | 1 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 1 | 1 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 1 | 1 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 1 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 1 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Målvakt | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Målvakt | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte |
Side 1 av 2