
Ullevål/Ready
3-10
Ferdigspilt
Anders Audun Sørensen
M-A
1-0
Mathias Riborg Lona
M-A
1-0
Anton Sayegh
M-A
0-2
Adrian Lieng Austegard
M-A
0-0
Aksel Stranden Lae
M-A
0-0
Brage Falch Milde
M-A
0-0

Casper Kamfjord
M-A
0-0
Emil Noah Houck
M-A
0-0
Even Lyche
M-A
0-0
Hans Danielsen Øgrim
M-A
0-0
Knut Titterud Sunde
M-A
0-0
Michael Arild Said Thune Ellefsen
M-A
0-0
Mons Tokerud
M-A
0-0
Oscar Henrik Kirkebøen Støren
M-A
0-0
Sigurd Olsen Aamlid
M-A
0-0
Thomas Bjørnskau Heimdal
M-A
0-0
| Utespiller | 1 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 1 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 2 | 0 | Spilte | |
| Målvakt | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Målvakt | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 10 | Spilte |

Markus Ingvaldsen Fremstad
M-A
4-0

Tobias Tinius Mofjell
M-A
3-1
Aleksander Grøn Knudsen
M-A
1-1

Ole Kristian Halvorsen Sauar
M-A
1-1
Julian Tomasso Christensen Fredriksen
M-A
1-0

Herman Hole
M-A
0-3

Henrik Berg Remo
M-A
0-2
August Rudolf Hodt
M-A
0-0

Bjørn Anders Halvorsen Sauar
M-A
0-0
Even Lund Carlsen
M-A
0-0
Fredrik Lorentz Grenan
M-A
0-0

Håkon Lysfjord Pettersen
M-A
0-0
Jesper Vigtel Hølland
M-A
0-0
Joachim Bergsbakk
M-A
0-0
Olav Larsen Halleraker
M-A
0-0

Sam Herman Simon Rouppe van der Voort
M-A
0-0
| Utespiller | 4 | 0 | 0 | Kaptein | |
| Utespiller | 3 | 1 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 1 | 1 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 1 | 1 | 10 | Spilte | |
| Utespiller | 1 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 3 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 2 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Målvakt | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Målvakt | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte | |
| Utespiller | 0 | 0 | 0 | Spilte |
Side 1 av 2