| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 57-13 | +44 | 10 | |
| 2 | 5 | 40-11 | +29 | 10 | |
| 3 | 6 | 24-30 | -6 | 8 | |
| 4 | 5 | 19-29 | -10 | 6 | |
| 5 | 4 | 19-18 | +1 | 5 | |
| 6 | 3 | 11-12 | -1 | 4 | |
| 7 | 4 | 13-25 | -12 | 3 | |
| 8 | 4 | 16-20 | -4 | 2 | |
| 9 | 5 | 13-32 | -19 | 1 | |
| 10 | 4 | 10-28 | -18 | 0 |
| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 2 |
| 18-7 |
| +11 |
| 4 |
| 2 | 2 | 20-19 | +1 | 2 |
| 3 | 2 | 9-12 | -3 | 2 |
| 4 | 2 | 10-12 | -2 | 1 |
| 5 | 2 | 5-14 | -9 | 0 |
| 2 |
| 15-7 |
| +8 |
| 4 |
| 2 | 2 | 5-4 | +1 | 3 |
| 3 | 2 | 9-8 | +1 | 2 |
| 4 | 2 | 11-14 | -3 | 2 |
| 5 | 2 | 3-12 | -9 | 0 |