| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 102-21 | +81 | 18 | |
| 2 | 9 | 70-21 | +49 | 16 | |
| 3 | 9 | 42-38 | +4 | 11 | |
| 4 | 9 | 36-52 | -16 | 10 | |
| 5 | 9 | 37-46 | -9 | 10 | |
| 6 | 9 | 41-56 | -15 | 8 | |
| 7 | 9 | 31-49 | -18 | 6 | |
| 8 | 9 | 35-48 | -13 | 6 | |
| 9 | 9 | 22-48 | -26 | 3 | |
| 10 | 9 | 24-61 | -37 | 2 |
| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 4 |
| 44-9 |
| +35 |
| 8 |
| 2 | 4 | 39-27 | +12 | 6 |
| 3 | 4 | 17-22 | -5 | 3 |
| 4 | 4 | 18-28 | -10 | 3 |
| 5 | 4 | 8-40 | -32 | 0 |
| 4 |
| 15-7 |
| +8 |
| 7 |
| 2 | 4 | 22-16 | +6 | 5 |
| 3 | 4 | 21-19 | +2 | 4 |
| 4 | 4 | 15-23 | -8 | 2 |
| 5 | 4 | 15-23 | -8 | 2 |