| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 46-7 | +39 | 10 | |
| 2 | 5 | 47-14 | +33 | 10 | |
| 3 | 5 | 23-19 | +4 | 6 | |
| 4 | 5 | 23-25 | -2 | 6 | |
| 5 | 5 | 25-31 | -6 | 6 | |
| 6 | 5 | 24-36 | -12 | 4 | |
| 7 | 5 | 19-33 | -14 | 4 | |
| 8 | 5 | 17-26 | -9 | 3 | |
| 9 | 5 | 17-22 | -5 | 2 | |
| 10 | 5 | 12-33 | -21 | 1 |
| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 4 |
| 44-9 |
| +35 |
| 8 |
| 2 | 4 | 39-27 | +12 | 6 |
| 3 | 4 | 17-22 | -5 | 3 |
| 4 | 4 | 18-28 | -10 | 3 |
| 5 | 4 | 8-40 | -32 | 0 |
| 4 |
| 15-7 |
| +8 |
| 7 |
| 2 | 4 | 22-16 | +6 | 5 |
| 3 | 4 | 21-19 | +2 | 4 |
| 4 | 4 | 15-23 | -8 | 2 |
| 5 | 4 | 15-23 | -8 | 2 |