| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 45-8 | +37 | 8 | |
| 2 | 5 | 29-13 | +16 | 8 | |
| 3 | 4 | 30-10 | +20 | 6 | |
| 4 | 4 | 17-23 | -6 | 4 | |
| 5 | 5 | 19-28 | -9 | 4 | |
| 6 | 5 | 12-20 | -8 | 3 | |
| 7 | 5 | 22-38 | -16 | 3 | |
| 8 | 3 | 13-16 | -3 | 2 | |
| 9 | 6 | 20-37 | -17 | 2 | |
| 10 | 4 | 11-29 | -18 | 1 |
| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 2 |
| 26-2 |
| +24 |
| 4 |
| 2 | 2 | 19-8 | +11 | 4 |
| 3 | 2 | 8-16 | -8 | 2 |
| 4 | 2 | 8-10 | -2 | 1 |
| 5 | 2 | 3-26 | -23 | 0 |
| 2 |
| 10-3 |
| +7 |
| 4 |
| 2 | 2 | 12-11 | +1 | 2 |
| 3 | 2 | 12-11 | +1 | 2 |
| 4 | 2 | 7-9 | -2 | 1 |
| 5 | 2 | 4-9 | -5 | 0 |