- 1. Innbyrdes oppgjør
- 2. Innbyrdes målforskjell
- 3. Innbyrdes mål scoret
- 4. Total målforskjell
- 5. Totale mål scoret
| # | Lag | K | V | U | T | MFMF-MI | +/- | P | Form |
|---|
| 1 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 68-21 | +47 | 14 | |
| 2 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 72-36 | +36 | 13 | |
| 3 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 45-28 | +17 | 13 | |
| 4 | | 9 | 6 | 0 | 3 | 65-38 | +27 | 12 | |
| 5 | | 9 | 6 | 0 | 3 | 55-30 | +25 | 12 | |
| 6 | | 9 | 5 | 0 | 4 | 78-39 | +39 | 10 | |
| 7 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 36-33 | +3 | 8 | |
| 8 | | 9 | 3 | 0 | 6 | 50-60 | -10 | 6 | |
| 9 | | 9 | 1 | 0 | 8 | 22-74 | -52 | 2 | |
| 11 | | 9 | 0 | 0 | 9 | 7-139 | -132 | 0 | |
13
TN
50
Juniorserien 2022/23 – kamper, tabell og statistikk