| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 28-8 | +20 | 8 | |
| 2 | 4 | 24-20 | +4 | 7 | |
| 3 | 4 | 27-18 | +9 | 6 | |
| 4 | 4 | 24-15 | +9 | 4 | |
| 5 | 4 | 26-19 | +7 | 4 | |
| 6 | 4 | 12-19 | -7 | 4 | |
| 7 | 4 | 17-23 | -6 | 3 | |
| 8 | 4 | 8-15 | -7 | 3 | |
| 9 | 4 | 13-29 | -16 | 1 |
| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 2 |
| 11-5 |
| +6 |
| 4 |
| 2 | 2 | 9-5 | +4 | 4 |
| 3 | 2 | 12-8 | +4 | 2 |
| 4 | 2 | 7-8 | -1 | 1 |
| 5 | 2 | 5-23 | -18 | 0 |
| 2 |
| 16-3 |
| +13 |
| 4 |
| 2 | 2 | 12-3 | +9 | 4 |
| 3 | 1 | 6-0 | +6 | 2 |
| 4 | 1 | 0-10 | -10 | 0 |