| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 47-22 | +25 | 14 | |
| 2 | 8 | 43-38 | +5 | 11 | |
| 3 | 8 | 55-30 | +25 | 10 | |
| 4 | 8 | 49-38 | +11 | 10 | |
| 5 | 8 | 48-40 | +8 | 8 | |
| 6 | 8 | 35-35 | 0 | 8 | |
| 7 | 8 | 32-35 | -3 | 7 | |
| 8 | 8 | 10-44 | -34 | 3 | |
| 9 | 8 | 26-63 | -37 | 1 |
| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 4 |
| 16-10 |
| +6 |
| 7 |
| 2 | 4 | 26-7 | +19 | 6 |
| 3 | 4 | 20-20 | 0 | 4 |
| 4 | 4 | 18-16 | +2 | 3 |
| 6 | 4 | 13-40 | -27 | 0 |
| 3 |
| 16-4 |
| +12 |
| 4 |
| 2 | 3 | 17-7 | +10 | 4 |
| 3 | 3 | 12-9 | +3 | 4 |
| 4 | 3 | 5-30 | -25 | 0 |