| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 29-18 | +11 | 8 | |
| 2 | 5 | 33-24 | +9 | 7 | |
| 3 | 5 | 29-22 | +7 | 7 | |
| 4 | 5 | 31-16 | +15 | 6 | |
| 5 | 5 | 32-22 | +10 | 6 | |
| 6 | 5 | 27-26 | +1 | 6 | |
| 7 | 5 | 25-25 | 0 | 4 | |
| 8 | 5 | 5-29 | -24 | 1 | |
| 9 | 5 | 13-42 | -29 | 0 |
| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 4 |
| 16-10 |
| +6 |
| 7 |
| 2 | 4 | 26-7 | +19 | 6 |
| 3 | 4 | 20-20 | 0 | 4 |
| 4 | 4 | 18-16 | +2 | 3 |
| 5 | 4 | 13-40 | -27 | 0 |
| 3 |
| 16-4 |
| +12 |
| 4 |
| 2 | 3 | 17-7 | +10 | 4 |
| 3 | 3 | 12-9 | +3 | 4 |
| 4 | 3 | 5-30 | -25 | 0 |