| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 31-15 | +16 | 6 | |
| 2 | 4 | 19-14 | +5 | 6 | |
| 3 | 4 | 23-16 | +7 | 4 | |
| 4 | 4 | 15-12 | +3 | 4 | |
| 5 | 4 | 22-20 | +2 | 4 | |
| 6 | 4 | 22-21 | +1 | 4 | |
| 7 | 4 | 19-18 | +1 | 4 | |
| 8 | 4 | 13-34 | -21 | 0 | |
| 9 | 4 | 2-29 | -27 | 0 |
| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| # | Lag | K | MFMF-MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 2 |
| 7-5 |
| +2 |
| 3 |
| 2 | 2 | 15-2 | +13 | 2 |
| 3 | 2 | 11-8 | +3 | 2 |
| 4 | 2 | 8-12 | -4 | 2 |
| 5 | 2 | 8-17 | -9 | 0 |
| 2 |
| 10-4 |
| +6 |
| 2 |
| 2 | 1 | 1-4 | -3 | 0 |
| 3 | 1 | 0-6 | -6 | 0 |
| 4 | 2 | 5-20 | -15 | 0 |