- 1. Innbyrdes oppgjør
- 2. Innbyrdes målforskjell
- 3. Innbyrdes mål scoret
- 4. Total målforskjell
- 5. Totale mål scoret
| # | Lag | K | V | U | T | MFMF-MI | +/- | P | Form |
|---|
| 1 | | 18 | 16 | 0 | 2 | 140-45 | +95 | 32 | |
| 2 | | 18 | 13 | 2 | 3 | 123-46 | +77 | 28 | |
| 3 | | 18 | 11 | 2 | 5 | 126-73 | +53 | 24 | |
| 4 | | 18 | 9 | 3 | 6 | 96-88 | +8 | 21 | |
| 5 | | 18 | 9 | 2 | 7 | 89-78 | +11 | 20 | |
| 6 | | 18 | 8 | 3 | 7 | 91-82 | +9 | 19 | |
| 7 | | 18 | 7 | 3 | 8 | 88-93 | -5 | 17 | |
| 8 | | 18 | 6 | 2 | 10 | 80-95 | -15 | 14 | |
| 9 | | 18 | 1 | 1 | 16 | 58-140 | -82 | 3 | |
| 10 | | 18 | 1 | 0 | 17 | 38-189 | -151 | 2 | |
21
90
Eliteserien 2024/25 – kamper, tabell og statistikk