- 1. Innbyrdes oppgjør
- 2. Innbyrdes målforskjell
- 3. Innbyrdes mål scoret
- 4. Total målforskjell
- 5. Totale mål scoret
| # | Lag | K | V | U | T | MFMF-MI | +/- | P | Form |
|---|
| 1 | | 18 | 14 | 2 | 2 | 110-43 | +67 | 30 | |
| 2 | | 18 | 12 | 2 | 4 | 95-57 | +38 | 26 | |
| 3 | | 18 | 11 | 3 | 4 | 92-55 | +37 | 25 | |
| 4 | | 18 | 12 | 0 | 6 | 104-62 | +42 | 24 | |
| 5 | | 18 | 10 | 3 | 5 | 93-66 | +27 | 23 | |
| 6 | | 18 | 8 | 2 | 8 | 86-76 | +10 | 18 | |
| 7 | | 18 | 8 | 1 | 9 | 95-97 | -2 | 17 | |
| 8 | | 18 | 5 | 1 | 12 | 88-94 | -6 | 11 | |
| 9 | | 18 | 2 | 1 | 15 | 60-127 | -67 | 5 | |
| 10 | | 18 | 0 | 1 | 17 | 37-183 | -146 | 1 | |
17
JM
70
Eliteserien 2023/24 – kamper, tabell og statistikk