- 1. Innbyrdes oppgjør
- 2. Innbyrdes målforskjell
- 3. Innbyrdes mål scoret
- 4. Total målforskjell
- 5. Totale mål scoret
| # | Lag | K | V | U | T | MFMF-MI | +/- | P | Form |
|---|
| 1 | | 18 | 14 | 2 | 2 | 98-48 | +50 | 30 | |
| 2 | | 18 | 14 | 2 | 2 | 154-54 | +100 | 30 | |
| 3 | | 18 | 13 | 1 | 4 | 101-38 | +63 | 27 | |
| 4 | | 18 | 11 | 3 | 4 | 114-67 | +47 | 25 | |
| 5 | | 18 | 8 | 2 | 8 | 89-85 | +4 | 18 | |
| 6 | | 18 | 7 | 3 | 8 | 76-81 | -5 | 17 | |
| 7 | | 18 | 4 | 4 | 10 | 54-97 | -43 | 12 | |
| 8 | | 18 | 4 | 2 | 12 | 60-109 | -49 | 10 | |
| 9 | | 18 | 3 | 2 | 13 | 64-148 | -84 | 8 | |
| 10 | | 18 | 1 | 1 | 16 | 39-122 | -83 | 3 | |
17
70
Eliteserien 2022/23 – kamper, tabell og statistikk