- 1. Innbyrdes oppgjør
- 2. Innbyrdes målforskjell
- 3. Innbyrdes mål scoret
- 4. Total målforskjell
- 5. Totale mål scoret
| # | Lag | K | V | U | T | MFMF-MI | +/- | P | Form |
|---|
| 1 | | 18 | 16 | 2 | 0 | 160-57 | +103 | 34 | |
| 2 | | 18 | 15 | 1 | 2 | 135-39 | +96 | 31 | |
| 3 | | 18 | 12 | 1 | 5 | 106-69 | +37 | 25 | |
| 4 | | 18 | 12 | 0 | 6 | 98-62 | +36 | 24 | |
| 5 | | 18 | 10 | 1 | 7 | 99-71 | +28 | 21 | |
| 6 | | 18 | 8 | 0 | 10 | 75-68 | +7 | 16 | |
| 7 | | 18 | 6 | 2 | 10 | 95-79 | +16 | 14 | |
| 8 | | 18 | 2 | 3 | 13 | 43-141 | -98 | 7 | |
| 9 | | 18 | 3 | 1 | 14 | 54-128 | -74 | 7 | |
| 10 | | 18 | 0 | 1 | 17 | 35-186 | -151 | 1 | |
CO
28
90
Eliteserien 2021/22 – kamper, tabell og statistikk