- 1. Innbyrdes oppgjør
- 2. Innbyrdes målforskjell
- 3. Innbyrdes mål scoret
- 4. Total målforskjell
- 5. Totale mål scoret
| # | Lag | K | V | U | T | MFMF-MI | +/- | P | Form |
|---|
| 1 | | 10 | 10 | 0 | 0 | 46-12 | +34 | 20 | |
| 2 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 40-34 | +6 | 13 | |
| 3 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 51-21 | +30 | 13 | |
| 4 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 29-39 | -10 | 8 | |
| 5 | | 10 | 3 | 0 | 7 | 33-53 | -20 | 6 | |
| 6 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 22-62 | -40 | 0 | |
5
40
Dameserien 2024/25 – kamper, tabell og statistikk