- 1. Innbyrdes oppgjør
- 2. Innbyrdes målforskjell
- 3. Innbyrdes mål scoret
- 4. Total målforskjell
- 5. Totale mål scoret
| # | Lag | K | V | U | T | MFMF-MI | +/- | P | Form |
|---|
| 1 | | 14 | 13 | 1 | 0 | 132-30 | +102 | 27 | |
| 2 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 57-42 | +15 | 18 | |
| 3 | | 14 | 8 | 1 | 5 | 78-54 | +24 | 17 | |
| 4 | | 14 | 6 | 1 | 7 | 44-65 | -21 | 13 | |
| 5 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 53-56 | -3 | 12 | |
| 6 | | 14 | 6 | 0 | 8 | 65-70 | -5 | 12 | |
| 7 | | 14 | 5 | 1 | 8 | 66-91 | -25 | 11 | |
| 8 | | 14 | 1 | 0 | 13 | 42-129 | -87 | 2 | |
17
65
1. divisjon 2023/24 – kamper, tabell og statistikk