- 1. Innbyrdes oppgjør
- 2. Innbyrdes målforskjell
- 3. Innbyrdes mål scoret
- 4. Total målforskjell
- 5. Totale mål scoret
| # | Lag | K | V | U | T | MFMF-MI | +/- | P | Form |
|---|
| 1 | | 14 | 11 | 1 | 2 | 77-38 | +39 | 23 | |
| 2 | | 14 | 9 | 1 | 4 | 52-37 | +15 | 19 | |
| 3 | | 14 | 7 | 1 | 6 | 62-48 | +14 | 15 | |
| 4 | | 14 | 7 | 0 | 7 | 61-61 | 0 | 14 | |
| 5 | | 14 | 6 | 1 | 7 | 61-53 | +8 | 13 | |
| 6 | | 14 | 6 | 1 | 7 | 64-68 | -4 | 13 | |
| 7 | | 14 | 6 | 1 | 7 | 76-64 | +12 | 13 | |
| 8 | | 14 | 1 | 0 | 13 | 27-111 | -84 | 2 | |
7
40
1. divisjon 2019/20 – kamper, tabell og statistikk