- 1. Innbyrdes oppgjør
- 2. Innbyrdes målforskjell
- 3. Innbyrdes mål scoret
- 4. Total målforskjell
- 5. Totale mål scoret
| # | Lag | K | V | U | T | MFMF-MI | +/- | P | Form |
|---|
| 1 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 64-30 | +34 | 18 | |
| 2 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 71-40 | +31 | 16 | |
| 3 | | 12 | 8 | 0 | 4 | 55-39 | +16 | 16 | |
| 4 | | 12 | 7 | 0 | 5 | 45-48 | -3 | 14 | |
| 5 | | 12 | 5 | 0 | 7 | 53-64 | -11 | 10 | |
| 6 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 42-72 | -30 | 7 | |
| 7 | | 12 | 1 | 1 | 10 | 30-67 | -37 | 3 | |
5
40
1. divisjon 2018/19 – kamper, tabell og statistikk