
Ullevål

William Hallberg
P
14

Jesper Eidem
P
10

Eirik Frydenlund Norling
P
7

Jonas Tjomsland
P
7

Jørgen Herman Pedersen Vogt
P
7
Rasmus Gaare
P
6

Birk Falch Milde
P
5
Mathias Johansen Hammersgård
P
4
Nilas Leander Houck
P
3
Brage Falch Milde
P
3
Aleksander Smerkerud
P
3
Bjørn Fredriksen
P
2
Simen Aarskaug Schau
P
2
Erik Audun Sørensen
P
2
Øystein Bakka Hjertø Grelland
P
1

Viktor Honeth
P
1
Jesper Sagen
P
1

Philip Jacobsen
P
1
Skage Benneche Skansbo
P
1
Mads Mørk Halvorsen
P
1
| 2025/26 | 2 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 12 | 7 | 3 | 10 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 12 | 0 | 7 | 7 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | ||
| 2025/26 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
| 2025/26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2025/26 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2025/26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Side 1 av 2