
Treningskamper

Eliteserien

NM Menn

Den norske cupen herrer

Eliteserien

NM Menn
Treningskamper

Eliteserien

NM Menn
Treningskamper

Eliteserien

NM Menn
| 2025/26 | Treningskamper | Ullevål | |
| 2025/26 | Serie | Ullevål | |
| 2025/26 | Cup | Ullevål | |
| 2025/26 | Serie | Ullevål | |
| 2024/25 | Serie | Ullevål | |
| 2024/25 | Cup | Ullevål | |
| 2024/25 | Treningskamper | Ullevål | |
| 2023/24 | Serie | Ullevål | |
| 2023/24 | Cup | Ullevål | |
| 2023/24 | Treningskamper | Ullevål | |
| 2022/23 | Serie | Ullevål | |
| 2022/23 | Cup | Ullevål |
Side 1 av 2
Treningskamper
Mål
9-17

Eliteserien
Mål
63-81

NM Menn
Mål
7-28

Den norske cupen herrer
Mål
8-9

Eliteserien
Mål
89-78

NM Menn
Mål
22-24
Treningskamper
Mål
4-8

Eliteserien
Mål
86-76

NM Menn
Mål
14-19
Treningskamper
Mål
14-18

Eliteserien
Mål
76-81

NM Menn
Mål
11-15
| 2025/26 | 2 | 1-0-1 | 9-17 | 9 | 70 | Spillemål: 9 | |
| 2025/26 | 18 | 5-1-12 | 63-81 | 49 | 430 | Spillemål: 51, Hjørneslag: 7, Straffeslag: 5 | |
| 2025/26 | 3 | 0-0-3 | 7-28 | 3 | 20 | Spillemål: 5, Hjørneslag: 1, Selvmål: 1 | |
| 2025/26 | 4 | 2-0-2 | 8-9 | 6 | 105 | Spillemål: 8 | |
| 2024/25 | 18 | 9-2-7 | 89-78 | 64 | 370 | Spillemål: 68, Hjørneslag: 12, Straffeslag: 8, Frislag: 1 | |
| 2024/25 | 5 | 2-0-3 | 22-24 | 14 | 150 | Spillemål: 19, Hjørneslag: 2, Straffeslag: 1 | |
| 2024/25 | 1 | 0-0-1 | 4-8 | 0 | 0 | - | |
| 2023/24 | 18 | 8-2-8 | 86-76 | 57 | 350 | Spillemål: 61, Hjørneslag: 18, Straffeslag: 4, Frislag: 2 | |
| 2023/24 | 4 | 1-0-3 | 14-19 | 12 | 95 | Spillemål: 13, Hjørneslag: 1 | |
| 2023/24 | 4 | 1-1-2 | 14-18 | 8 | 40 | Spillemål: 9, Straffeslag: 3, Hjørneslag: 1 | |
| 2022/23 | 18 | 7-3-8 | 76-81 | 50 | 395 | Spillemål: 65, Hjørneslag: 8, Straffeslag: 2, Frislag: 1 | |
| 2022/23 | 3 | 0-0-3 | 11-15 | 10 | 60 | Spillemål: 8, Frislag: 2, Hjørneslag: 1 |
Side 1 av 2