
Ullevål
Simen Aarskaug Schau
P
6

Jonas Tjomsland
P
6
Gustav Yngve Mattsson
P
6

Jørgen Herman Pedersen Vogt
P
6
Georg Ziegler Helle
P
4

Eirik Frydenlund Norling
P
4
Aleksander Smerkerud
P
4
Rasmus Gaare
P
3
Mathias Johansen Hammersgård
P
3
Christian Hansen Bakken
P
3

Jonas Gaare
P
3

Timian Strømdahl Fossli
P
3

William Hallberg
P
3
Bjørn Fredriksen
P
2

Jesper Eidem
P
2
Erik Audun Sørensen
P
2
Lars Emil Olsson
P
2

Jesper Gadderud
P
2
Emil Ingvaldsen Lyse
P
2

Birk Falch Milde
P
2
| 2024/25 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 10 | ||
| 2024/25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
| 2024/25 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
| 2024/25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Side 1 av 12