
Mathias Tveit Stensrud
P
13
Markus Alm Thoen
P
13
Marcus Sindre Palmberg
P
8
Benjamin Sinmichael
P
7
Steffen Asplund Flåten
P
5
Christoffer Naas Winther
P
5
David Hagelund Bugge
P
4
Gøran Haugland Torgersen
P
3
Jørgen Pharo Flaten
P
3
Espen Aamodt
P
2
Elias Finsrud Henriksen
P
2
Martin Henriksen Korneliussen
P
2
Lasse Lunden
P
1

Nicolai Elias Aulie
P
1
Kjetil Heen Havdal
P
0
Peder Andreas Hansen
P
0
Niklas Waage-Olsen
P
0

Linus Vesterberg-Heltne
P
0
Jonas Skui Olsen
P
0
Henrik Holo
P
0
| 2025/26 | 11 | 8 | 5 | 13 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 12 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | ||
| 2025/26 | 13 | 7 | 1 | 8 | 3 | 15 | ||
| 2025/26 | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 25 | ||
| 2025/26 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 15 | ||
| 2025/26 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 50 | ||
| 2025/26 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20 | ||
| 2025/26 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
| 2025/26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 2025/26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Side 1 av 9