

Samuel Oskar Lorentz Baatz
P
38

Nikolai Rustad Jensen
P
36

Herman Hole
P
24

Tobias Tinius Mofjell
P
19

Markus Ingvaldsen Fremstad
P
17

Herman Blichfeldt Sundheim
P
15

Samuel Oskar Lorentz Baatz
P
14

Tobias Tinius Mofjell
P
12

Nikolai Rustad Jensen
P
12
Lage Guton Klaastad
P
12

Christopher Flaatten
P
11
Håkon Sæl Steen
P
10

Samuel Oskar Lorentz Baatz
P
8

Christopher Flaatten
P
8

Herman Hole
P
7

Nikolai Rustad Jensen
P
6

Markus Ingvaldsen Fremstad
P
5

Sofus Elias Halle-Jensen
P
5

Herman Hole
P
5

Tobias Tinius Mofjell
P
4
| 2025/26 | 18 | 30 | 8 | 38 | 5 | 10 | ||
| 2025/26 | 16 | 21 | 15 | 36 | 2 | 0 | ||
| 2025/26 | 18 | 5 | 19 | 24 | 0 | 15 | ||
| 2025/26 | 16 | 15 | 4 | 19 | 0 | 45 | ||
| 2025/26 | 18 | 12 | 5 | 17 | 0 | 15 | ||
| 2025/26 | 18 | 10 | 5 | 15 | 0 | 25 | ||
| 2025/26 | 9 | 9 | 5 | 14 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 9 | 9 | 3 | 12 | 0 | 20 | ||
| 2025/26 | 9 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 17 | 2 | 10 | 12 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 18 | 5 | 6 | 11 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 25 | ||
| 2025/26 | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Side 1 av 26