
Stabæk
Magnus Engelstad
P
36

Jan Olav Løyning
P
22

Magnus Høgevold
P
21

Samuel Oskar Lorentz Baatz
P
14
Fridtjof Berg Edbo
P
14

Christopher Flaatten
P
14

Petter Yngve Løyning
P
13

Fredrik Randsborg
P
12

Herman Blichfeldt Sundheim
P
9
William Alexander Treider
P
8
Håkon Sæl Steen
P
7

Nikolay Evju Hauger
P
7
Frederik Matheson
P
7

Nikolai Rustad Jensen
P
6
Kristian Asdal Furnes
P
5
Martin Jørgensen Tho
P
5

Björn Henning Buskqvist
P
5
Leon Sebastian Hauger
P
5

Mikkel Ebbing Hansen
P
5
Peter Willoch
P
5
| 2025/26 | 8 | 30 | 6 | 36 | 0 | 5 | ||
| 2025/26 | 7 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 7 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 3 | 13 | 1 | 14 | 1 | 0 | ||
| 2025/26 | 5 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 5 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 7 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 4 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 10 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | ||
| 2025/26 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 30 | ||
| 2025/26 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | ||
| 2025/26 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 |
Side 1 av 15