

Christopher Nålby
P
31

Eirik Solberg
P
20

Emil Gulbrandsen
P
16

Eirik Bø Johnsen
P
15

Martin Ivesdal Bjerkeset
P
14
Per Hugo Olsson
P
12

Christopher Nålby
P
9

Magnus Riegels Hansen
P
7

Kristian Hagen
P
6
Per Hugo Olsson
P
5

Sondre Bratvold Kristoffersen
P
5

Martin Ivesdal Bjerkeset
P
5

Eirik Bø Johnsen
P
5

Christopher Nålby
P
4

Alexander Meinhardt Børresen
P
3

Sondre Corneliussen Steiner
P
3

Martin Ivesdal Bjerkeset
P
3

Martin Ivesdal Bjerkeset
P
3

Arne-Martin Stustad Sørlie
P
3

Sondre Bratvold Kristoffersen
P
3
| 2025/26 | 18 | 18 | 13 | 31 | 11 | 20 | ||
| 2025/26 | 16 | 15 | 5 | 20 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 18 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 17 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 18 | 10 | 4 | 14 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 17 | 9 | 3 | 12 | 0 | 15 | ||
| 2025/26 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | ||
| 2025/26 | 18 | 3 | 4 | 7 | 0 | 30 | ||
| 2025/26 | 16 | 2 | 4 | 6 | 0 | 40 | ||
| 2025/26 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
| 2025/26 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 60 | ||
| 2025/26 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Side 1 av 22