
Klaus Stølsnes Ravlo
P
22
Martin Jun Øiestad
P
20
Teis Due
P
18
Christopher Alexander Wilt
P
18
Eivind Hexeberg Dysvik
P
8
Ludvig Audvar Os
P
7
Filip Traasdahl Strømstad
P
7
Gustav Dyngeseth
P
5
Nicolai Fredriksen
P
5
Lars Olav Brekke
P
4
Johan Fredrik Rønningen Bjørnland
P
4
Wilmar Andreas Rygg Graver
P
3
Håkon Skjerve-Nielssen
P
2
André Yang Melsom
P
2
Alexander Skotner Saure
P
1
Fredrik Olai Stang
P
1
Stian Fredriksen
P
0
Thomas Waldemar Lundgaard
P
0
Theis Christian Hexeberg Tønnessen
P
0
Herman Ørnlund
P
0
| 2025/26 | 14 | 17 | 5 | 22 | 0 | 55 | ||
| 2025/26 | 13 | 14 | 6 | 20 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | TD | 11 | 12 | 6 | 18 | 0 | 10 | |
| 2025/26 | 13 | 10 | 8 | 18 | 7 | 0 | ||
| 2025/26 | 13 | 4 | 4 | 8 | 0 | 30 | ||
| 2025/26 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 15 | ||
| 2025/26 | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 20 | ||
| 2025/26 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | ||
| 2025/26 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | ||
| 2025/26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 2025/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Side 1 av 12