Sigmund Karlseng
P
20
Jonatan Emil Søberg Wiede
P
11
Lasse Ragnar Torkildsen
P
10
Even Lübeck
P
9
Petter Bergendal
P
6
Truls Skrettingland
P
6
Patrick Pjaaka Hauge
P
5
Nils Arne Kavli Walberg
P
5
Philip Sigurd Risgaard Kanavin
P
4
Kristian Ellstrøm
P
4
Bendik Nordbrenden
P
4
Martin Blaauw Sandell
P
3
Peder Blaauw Sandell
P
2
Simen Lycke Kjøllmoen
P
2

Petter Sundby Indrevoll
P
2
Theo Simon Houck
P
1
Rune Strengelsrud
P
0
Gaute Bergan Husa
P
0
Oddvar Aune Ueland
P
0
Jan Daniel Skrettingland
P
0
| 2025/26 | 13 | 17 | 3 | 20 | 5 | 20 | ||
| 2025/26 | 12 | 4 | 7 | 11 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | ||
| 2025/26 | 11 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | ||
| 2025/26 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 20 | ||
| 2025/26 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | ||
| 2025/26 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 2025/26 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 2025/26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Side 1 av 13