

Eliteserien

NM Menn

Eliteserien

NM Menn

Eliteserien

NM Menn

Superfinalen (herrer)

Eliteserien

NM Menn

Eliteserien

NM Menn

Eliteserien
| 2025/26 | Serie | Sarpsborg | |
| 2025/26 | Cup | Sarpsborg | |
| 2024/25 | Serie | Sarpsborg | |
| 2024/25 | Cup | Sarpsborg | |
| 2023/24 | Serie | Sarpsborg | |
| 2023/24 | Cup | Sarpsborg | |
| 2023/24 | Finale | Sarpsborg | |
| 2022/23 | Serie | Sarpsborg | |
| 2022/23 | Cup | Sarpsborg | |
| 2021/22 | Serie | Sarpsborg | |
| 2021/22 | Cup | Sarpsborg | |
| 2020/21 | Serie | Sarpsborg |
Side 1 av 2

Eliteserien
Mål
87-52

NM Menn
Mål
29-32

Eliteserien
Mål
91-82

NM Menn
Mål
20-29

Eliteserien
Mål
95-57

NM Menn
Mål
6-18

Superfinalen (herrer)
Mål
7-4

Eliteserien
Mål
98-48

NM Menn
Mål
46-33

Eliteserien
Mål
95-79

NM Menn
Mål
9-22

Eliteserien
Mål
58-89
| 2025/26 | 18 | 10-2-6 | 87-52 | 60 | 310 | Spillemål: 68, Hjørneslag: 11, Straffeslag: 7, Selvmål: 1 | |
| 2025/26 | 8 | 3-0-5 | 29-32 | 22 | 205 | Spillemål: 22, Hjørneslag: 6, Straffeslag: 1 | |
| 2024/25 | 18 | 8-3-7 | 91-82 | 66 | 460 | Spillemål: 77, Hjørneslag: 11, Selvmål: 2, Straffeslag: 1 | |
| 2024/25 | 4 | 1-0-3 | 20-29 | 16 | 85 | Spillemål: 13, Straffeslag: 4, Hjørneslag: 3 | |
| 2023/24 | 18 | 12-2-4 | 95-57 | 66 | 370 | Spillemål: 77, Straffeslag: 9, Hjørneslag: 8, Selvmål: 1 | |
| 2023/24 | 3 | 0-0-3 | 6-18 | 5 | 60 | Spillemål: 5, Hjørneslag: 1 | |
| 2023/24 | 1 | 1-0-0 | 7-4 | 7 | 20 | Spillemål: 6, Hjørneslag: 1 | |
| 2022/23 | 18 | 14-2-2 | 98-48 | 81 | 510 | Spillemål: 81, Hjørneslag: 10, Straffeslag: 6, Frislag: 1 | |
| 2022/23 | 8 | 5-0-3 | 46-33 | 38 | 285 | Spillemål: 33, Hjørneslag: 10, Frislag: 1 | |
| 2021/22 | 18 | 6-2-10 | 95-79 | 68 | 495 | Spillemål: 72, Hjørneslag: 12, Straffeslag: 7, Frislag: 2 | |
| 2021/22 | 3 | 0-0-3 | 9-22 | 6 | 140 | Spillemål: 7, Straffeslag: 1 | |
| 2020/21 | 13 | 5-1-7 | 58-89 | 44 | 400 | Spillemål: 38, Hjørneslag: 10, Straffeslag: 7, Frislag: 3 |
Side 1 av 2