
Maxim Pyanov
P
17
Herman Godager Nordby
P
16
Eskil Hiorth
P
14
Simon Scott
P
11
Henrik Tuseth
P
10
Mikkel Hæger
P
8
Henrik Tuseth
P
6
Aksel Heier-Arnesen
P
4
Haakon Mæhlum Johansen
P
4
Haakon Mæhlum Johansen
P
4
Herman Godager Nordby
P
3
Simen Aksland Møller
P
3
Mikkel Hæger
P
2
Eskil Hiorth
P
2
Maxim Pyanov
P
2
Herman Godager Nordby
P
2
Jacob Mæhlum Johansen
P
2
Storm Tamburplass
P
2
Simon Scott
P
2
Storm Tamburplass
P
2
| 2025/26 | 18 | 15 | 2 | 17 | 2 | 35 | ||
| 2025/26 | 18 | 6 | 10 | 16 | 0 | 20 | ||
| 2025/26 | 18 | 8 | 6 | 14 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 18 | 6 | 5 | 11 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 14 | 7 | 1 | 8 | 1 | 10 | ||
| 2025/26 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
| 2025/26 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 50 | ||
| 2025/26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30 | ||
| 2025/26 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | ||
| 2025/26 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Side 1 av 17