
Ready
Stian Bjørhovde Kavli
P
8
Johan Tryving
P
6
Matti Tapani Väärälä
P
5
Einar Tønnessen-Krokan
P
4
Rasmus Waldenström
P
4
Håkon Bjørhovde Kavli
P
3
August Kraby
P
3
Mattias Snäll
P
3
Peter Michael Haug
P
2
Adrian Roddvik
P
2

Kristian Sandlie
P
2
Åsmund Olai Sand-Larsen
P
2
Thomas Nikolai Kay
P
2
Gustav Richard Haugen
P
2
Mats Tallaksen
P
2
Stanislav Busorgin
P
2
Bendik Rønning Opstad
P
1
Jørn Christian Ihlen Hunvik
P
1
Fredrik Andersen Bjørni
P
1

Nils Matteo Torsten Tuveson
P
1
| 2025/26 | 12 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 2025/26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | ||
| 2025/26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Side 1 av 13