

Eliteserien

NM Menn

Superfinalen (herrer)

Den norske cupen herrer

Eliteserien

NM Menn

Eliteserien

NM Menn
Treningskamper

Eliteserien

NM Menn

Eliteserien
| 2025/26 | Serie | Ready | |
| 2025/26 | Cup | Ready | |
| 2025/26 | Finale | Ready | |
| 2025/26 | Serie | Ready | |
| 2024/25 | Serie | Ready | |
| 2024/25 | Cup | Ready | |
| 2023/24 | Serie | Ready | |
| 2023/24 | Cup | Ready | |
| 2023/24 | Treningskamper | Ready | |
| 2022/23 | Serie | Ready | |
| 2022/23 | Cup | Ready | |
| 2021/22 | Serie | Ready |
Side 1 av 2

Eliteserien
Mål
111-66

NM Menn
Mål
42-25

Superfinalen (herrer)
Mål
2-3

Den norske cupen herrer
Mål
14-5

Eliteserien
Mål
140-45

NM Menn
Mål
50-24

Eliteserien
Mål
92-55

NM Menn
Mål
26-24
Treningskamper
Mål
10-7

Eliteserien
Mål
101-38

NM Menn
Mål
48-39

Eliteserien
Mål
135-39
| 2025/26 | 18 | 13-3-2 | 111-66 | 90 | 280 | Spillemål: 85, Hjørneslag: 18, Straffeslag: 5, Frislag: 2 | |
| 2025/26 | 8 | 5-0-3 | 42-25 | 32 | 105 | Spillemål: 33, Hjørneslag: 7 | |
| 2025/26 | 1 | 0-0-1 | 2-3 | 2 | 5 | Spillemål: 2 | |
| 2025/26 | 4 | 3-1-0 | 14-5 | 9 | 33 | Spillemål: 13, Straffeslag: 1 | |
| 2024/25 | 18 | 16-0-2 | 140-45 | 103 | 335 | Spillemål: 108, Hjørneslag: 25, Straffeslag: 6, Selvmål: 1 | |
| 2024/25 | 8 | 6-0-2 | 50-24 | 34 | 180 | Spillemål: 45, Selvmål: 2, Straffeslag: 2, Hjørneslag: 1 | |
| 2023/24 | 18 | 11-3-4 | 92-55 | 73 | 355 | Spillemål: 71, Hjørneslag: 16, Straffeslag: 5 | |
| 2023/24 | 6 | 3-0-3 | 26-24 | 16 | 155 | Spillemål: 19, Hjørneslag: 3, Straffeslag: 2 | |
| 2023/24 | 2 | 1-1-0 | 10-7 | 7 | 40 | Spillemål: 9, Selvmål: 1 | |
| 2022/23 | 18 | 13-1-4 | 101-38 | 74 | 285 | Spillemål: 82, Hjørneslag: 11, Straffeslag: 8 | |
| 2022/23 | 10 | 6-0-4 | 48-39 | 38 | 265 | Spillemål: 38, Hjørneslag: 6, Straffeslag: 1 | |
| 2021/22 | 18 | 15-1-2 | 135-39 | 108 | 360 | Spillemål: 105, Hjørneslag: 21, Straffeslag: 9 |
Side 1 av 2