
Ready

Dameserien

NM Damer

Superfinalen (damer)

Den norske cupen damer

Dameserien

NM Damer

Superfinalen (damer)
Østlandsserien damer

Dameserien

NM Damer
Østlandsserien damer

Dameserien
| 2025/26 | Serie | Ready | |
| 2025/26 | Cup | Ready | |
| 2025/26 | Finale | Ready | |
| 2025/26 | Cup | Ready | |
| 2024/25 | Serie | Ready | |
| 2024/25 | Cup | Ready | |
| 2024/25 | Finale | Ready | |
| 2024/25 | Serie | Ready | |
| 2023/24 | Serie | Ready | |
| 2023/24 | Cup | Ready | |
| 2023/24 | Serie | Ready | |
| 2022/23 | Serie | Ready |
Side 1 av 2

Dameserien
Mål
30-21

NM Damer
Mål
25-17

Superfinalen (damer)
Mål
5-3

Den norske cupen damer
Mål
8-13

Dameserien
Mål
51-21

NM Damer
Mål
11-6

Superfinalen (damer)
Mål
0-2
Østlandsserien damer
Mål
20-4

Dameserien
Mål
47-19

NM Damer
Mål
11-2
Østlandsserien damer
Mål
19-1

Dameserien
Mål
68-15
| 2025/26 | 10 | 5-1-4 | 30-21 | 20 | 20 | Spillemål: 29, Hjørneslag: 1 | |
| 2025/26 | 6 | 4-0-2 | 25-17 | 14 | 20 | Spillemål: 21, Hjørneslag: 1 | |
| 2025/26 | 1 | 1-0-0 | 5-3 | 3 | 30 | Spillemål: 4, Straffeslag: 1 | |
| 2025/26 | 4 | 0-1-3 | 8-13 | 2 | 28 | Spillemål: 7, Straffeslag: 1 | |
| 2024/25 | 10 | 6-1-3 | 51-21 | 35 | 155 | Spillemål: 50, Hjørneslag: 1 | |
| 2024/25 | 3 | 3-0-0 | 11-6 | 9 | 5 | Spillemål: 10, Hjørneslag: 1 | |
| 2024/25 | 1 | 0-0-1 | 0-2 | 0 | 0 | - | |
| 2024/25 | 3 | 3-0-0 | 20-4 | 12 | 30 | Spillemål: 17, Hjørneslag: 2, Straffeslag: 1 | |
| 2023/24 | 10 | 8-1-1 | 47-19 | 31 | 80 | Spillemål: 42, Hjørneslag: 3, Straffeslag: 2 | |
| 2023/24 | 3 | 3-0-0 | 11-2 | 10 | 30 | Spillemål: 10, Hjørneslag: 1 | |
| 2023/24 | 4 | 4-0-0 | 19-1 | 9 | 50 | Spillemål: 18, Selvmål: 1 | |
| 2022/23 | 12 | 12-0-0 | 68-15 | 48 | 80 | Spillemål: 61, Straffeslag: 4, Hjørneslag: 2, Selvmål: 1 |
Side 1 av 2