
Steven Eidset Russell
P
19
Knut Holmen-Jensen
P
10
Felix August Thorkildsen Brantsæter
P
10

Øivind Wahlstrøm
P
10
Øyvind Ertvaag Gulbrandsen
P
6
Johan Akselsen
P
5
Mikkel Kayser Jacobsen
P
5
Simen Holmen-Jensen
P
5
Fabian Jacobsen
P
4
Simen Grytnes Clausen
P
4
Stian Holmen-Jensen
P
4
Jonas Sidselstuen Hvitmyhr
P
4

Jonathan Oskar Saraby
P
4
Edvard Bruu Sollien
P
2
Kristian Reistad
P
2
Fillip Frydenlund
P
2
Mads Helmich Pedersen
P
1
James William Coward
P
1
Eivind Raaen Thorne
P
1
Christoffer Klem Seljeseth
P
0
| 2025/26 | 11 | 14 | 5 | 19 | 1 | 20 | ||
| 2025/26 | 12 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 13 | 9 | 1 | 10 | 1 | 20 | ||
| 2025/26 | 12 | 7 | 3 | 10 | 0 | 5 | ||
| 2025/26 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 20 | ||
| 2025/26 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 30 | ||
| 2025/26 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | ||
| 2025/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Side 1 av 11