
NTNUI

Dameserien

NM Damer

Den norske cupen damer

Dameserien

NM Damer

Superfinalen (damer)

Dameserien

NM Damer

Dameserien

NM Damer

Dameserien

Dameserien
| 2025/26 | Serie | NTNUI | |
| 2025/26 | Cup | NTNUI | |
| 2025/26 | Cup | NTNUI | |
| 2024/25 | Serie | NTNUI | |
| 2024/25 | Cup | NTNUI | |
| 2024/25 | Finale | NTNUI | |
| 2023/24 | Serie | NTNUI | |
| 2023/24 | Cup | NTNUI | |
| 2022/23 | Serie | NTNUI | |
| 2022/23 | Cup | NTNUI | |
| 2021/22 | Serie | NTNUI | |
| 2020/21 | Serie | NTNUI |
Side 1 av 2

Dameserien
Mål
26-38

NM Damer
Mål
5-14

Den norske cupen damer
Mål
14-12

Dameserien
Mål
46-12

NM Damer
Mål
20-10

Superfinalen (damer)
Mål
2-0

Dameserien
Mål
52-22

NM Damer
Mål
11-8

Dameserien
Mål
61-43

NM Damer
Mål
5-11

Dameserien
Mål
40-59

Dameserien
Mål
27-39
| 2025/26 | 10 | 6-0-4 | 26-38 | 19 | 90 | Spillemål: 23, Hjørneslag: 2, Straffeslag: 1 | |
| 2025/26 | 3 | 1-0-2 | 5-14 | 3 | 0 | Hjørneslag: 3, Spillemål: 2 | |
| 2025/26 | 4 | 2-1-1 | 14-12 | 10 | 12 | Spillemål: 13, Hjørneslag: 1 | |
| 2024/25 | 10 | 10-0-0 | 46-12 | 25 | 90 | Spillemål: 35, Straffeslag: 5, Hjørneslag: 4, Selvmål: 2 | |
| 2024/25 | 3 | 2-0-1 | 20-10 | 16 | 30 | Spillemål: 15, Hjørneslag: 3, Frislag: 1, Straffeslag: 1 | |
| 2024/25 | 1 | 1-0-0 | 2-0 | 2 | 0 | Hjørneslag: 1, Spillemål: 1 | |
| 2023/24 | 10 | 8-0-2 | 52-22 | 38 | 115 | Spillemål: 44, Hjørneslag: 4, Frislag: 2, Straffeslag: 2 | |
| 2023/24 | 3 | 2-0-1 | 11-8 | 10 | 40 | Spillemål: 9, Hjørneslag: 1, Frislag: 1 | |
| 2022/23 | 12 | 7-1-4 | 61-43 | 36 | 35 | Spillemål: 57, Hjørneslag: 2, Straffeslag: 2 | |
| 2022/23 | 2 | 0-0-2 | 5-11 | 2 | 20 | Spillemål: 3, Frislag: 2 | |
| 2021/22 | 12 | 4-0-8 | 40-59 | 22 | 83 | Spillemål: 35, Hjørneslag: 4, Straffeslag: 1 | |
| 2020/21 | 6 | 1-0-5 | 27-39 | 4 | 30 | Spillemål: 25, Frislag: 1, Straffeslag: 1 |
Side 1 av 2