

Bjørn Anders Halvorsen Sauar
P
11

Daniel Pundsnes
P
10

Henrik Hagen Johnsen
P
9

Edvard August Os
P
7

Svante Kjellberg-Line
P
6

Nicholas Sødal Dietrichson
P
5

Ole Kristian Halvorsen Sauar
P
5

Daniel Pundsnes
P
4

Svante Kjellberg-Line
P
4

Jon Harstad Brækken
P
3

Nicholas Sødal Dietrichson
P
3
Victor Hernborg Bunæs
P
2

Adrian Landaas Carelius
P
2

Petter Axelsson Hveding
P
2

Henrik Druglimo Grinde
P
2

Ole Kristian Halvorsen Sauar
P
2
Victor Hernborg Bunæs
P
1

Eirik Foss Nygård
P
1

Edvard August Os
P
1

Jørgen Røine
P
1
| 2025/26 | 16 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 12 | 9 | 1 | 10 | 1 | 15 | ||
| 2025/26 | 16 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 18 | 3 | 4 | 7 | 0 | 40 | ||
| 2025/26 | 18 | 5 | 1 | 6 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | ||
| 2025/26 | 18 | 0 | 5 | 5 | 0 | 20 | ||
| 2025/26 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | ||
| 2025/26 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30 | ||
| 2025/26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 2025/26 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Side 1 av 12