
Mjøndalen

Nikita Veshchagin
P
25

Adrian Faye
P
14
Mats Førde
P
9

Karl Åke Ragnmar Bäckström
P
9
Jørgen Schau Draugsvoll
P
8
Kasper Bernth Borchgrevink
P
8

Tim Fredrik Riseng
P
7

Tor Erling Tveter
P
6

Magnus Tuftedal Pettersen
P
6

Alfred Petersen
P
5

Henrik Honerud Olsen
P
5

Eirik Andersen
P
4
Robin Nicolay Cras
P
3
Jon Andre Hansen
P
2
Arman Singh
P
2

Jesper Lenes-Johansen
P
2

Brian Haraldsen
P
2

Stefan Mar Oddgeirsson
P
2

Bendik Gunnerud Sørensen
P
1
Eirik Vilming Karlsen
P
1
| 2025/26 | 5 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 8 | 13 | 1 | 14 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 8 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 20 | ||
| 2025/26 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Side 1 av 8