

Mikkel Ebbing Hansen
P
29
Mathias Eirheim
P
13
Lars Holmsen
P
13
Thomas Nikolai Kay
P
9
Felix Mikal Furuholmen Møller Warmedal
P
6
Herman Frogh Ringdal
P
5
Jørn Christian Ihlen Hunvik
P
4
Torstein Raaum Nævestad
P
4
Atle Martin Haug
P
3
Johan August Ihle-Hansen Solberg
P
3
Nicolay Ebbing Listuen
P
1
Nikolai Skredderstuen Stolpe
P
1
Johan Skredderstuen Stolpe
P
1
Simen Norderhaug
P
1
Petter Johansen Fjørtoft
P
1
Nikolai Due Strauman
P
1
Espen Eirheim
P
0
Thomas Jørgen Wold Hansen
P
0
Olav Dannow Haug
P
0
Peter Ringkjøb Groth
P
0
| 2025/26 | 12 | 22 | 7 | 29 | 0 | 60 | ||
| 2025/26 | 13 | 11 | 2 | 13 | 0 | 35 | ||
| 2025/26 | 13 | 6 | 7 | 13 | 0 | 50 | ||
| 2025/26 | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 20 | ||
| 2025/26 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 35 | ||
| 2025/26 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | ||
| 2025/26 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | ||
| 2025/26 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | ||
| 2025/26 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | ||
| 2025/26 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 2025/26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Side 1 av 15